2024 |
1 | > Мальцев, О. А. Сучасні виклики логістичного забезпечення аграрного сектору [Текст] / О. А. Мальцев ; наук. керівник Ю. В. Пащенко> // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 14-15 берез. 2024 р. - Харків, 2024. - С. 119-120 | Повний текст |
---|
2 | > Данченко, Д. А. Формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] / Д. А. Данченко ; наук. керівник Ю. В. Пащенко> // Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали XXV Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 25 квіт. 2024 р. - Одеса : НУ «Одеська політехніка», 2024 | |
---|
3 | > Варава, А. С. Проблеми вітчизняного підприємництва в умовах воєнного стану [Текст] / А. С. Варава, наук. керівник Ю. В. Пащенко> // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 14-15 берез. 2024 р. - Харків, 2024. - С. 85-86 | Повний текст |
---|
4 | > Василенко, С. Ю. Фінансовий потенціал у контексті пріоритетів циркулярної економіки та нейтральної деградації земель [Текст] / С. Ю. Василенко, М.-О. І. Сизон ; наук. керівник: А. В. Кучер, Ю. В. Пащенко> // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 14-15 берез. 2024 р. - Харків, 2024. - С. 504-506 | Повний текст |
---|
5 | > Пащенко, Юлія Валентинівна. Інноваційна діяльність як джерело інженерних рішень [Текст] / Ю. В. Пащенко> // Технічний прогрес в АПВ : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 21-22 трав. 2024 р. - Харків : ДБТУ, 2024. - С. 491-492 | Повний текст |
---|
6 | > Пащенко, Юлія Валентинівна. Роль інновацій у формуванні конкурентних переваг підприємства [Текст] / Ю. В. Пащенко, Д. А. Данченко> // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 14-15 берез. 2024 р. - Харків, 2024. - С. 151-152 | Повний текст |
---|
7 | > Калінова, Д. О. Диверсифікація діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах військового стану [Текст] / Д. О. Калінова, К. В. Зонова ; наук. керівник Ю. В. Пащенко> // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 14-15 берез. 2024 р. - Харків, 2024. - С. 104-105 | Повний текст |
---|
2023 |
8 | > Пащенко, Юлія Валентинівна. Модель економічного розвитку підприємства в умовах повоєнного відновлення України [Текст] / Ю. В. Пащенко, М. С. Пилипенко> // Topical aspects of modern scientific research : the 4th International scientific and practical conference, December 21-23, 2023. - Tokyo : CPN Publishing Group, 2023. - P. 651-654 | |
---|
9 | > Ломовських, Людмила Олександрівна. Управління цифровими трансформаціями економіки в контексті глобалізації [Текст] / Л. О. Ломовських, Н. О. Єфремова, Ю. В. Пащенко> // Аграрні інновації. - 2023. - № 17. - С. 218-224 | |
---|
10 | > Innovative Approaches to Analytics and Diagnosis in Managing Economic Business Processes in Agricultural Enterprises in the Context of Digitalization [Text] / L. Lomovskyh, Amit Kumar Goel , N. Yefremova, Y. Pashchenko> // Post-COVID-19 Dynamics, Challenges, Opportunities and Learning Pathways in Global Scenario : monograph. - Lucknow, 2023. - P. 26-43 | |
---|
2022 |
11 | > Пащенко, Юлія Валентинівна. Основні підходи до комплексної оцінки ризиків діяльності підприємств [Текст] / Ю. В. Пащенко, Д. А. Тарасова> // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : тези доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 2 листоп. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 44-45 | |
---|
12 | > Kucher, Anatolii. Modeling of the optimal level of intensity of crop production at the regional level [Electronic resource] / A. Kucher, L. Kucher, Y. Pashchenko> // Scientific Papers-Series Management Economic Engineering In Agriculture And Rural Development. - 2022. - Vol. 22, Issue 1. - С. 351-357. | Повний текст |
---|
13 | > Development of circular agricultural economy: potential sources of financing innovative projects [Electronic resource] / L. Kucher, A. Kucher, H. Morozova, Y. Pashchenko> // Agricultural and Resource Economics. - 2022. - Vol. 8, Issue 2. - С. 206-227. - DOI 10.51599/are.2022.08.02.11. - | Повний текстПовний текстПовний текст |
---|
14 | > Пащенко, Юлія Валентинівна. Роль франчайзингу в системі економічних відносин України [Текст] / Ю. В. Пащенко, С. В. Шевченко> // Science and education: problems, prospects and innovations : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-15 січ. 2022 р. - Кіото, 2022 | |
---|
15 | > Пащенко, Ю. В. Перспективи забезпечення продовольчої безпеки в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Пащенко, Д. О. Калінова> // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 3-4 листоп. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 233-235 | Повний текст |
---|
16 | > Верета, О. А. Ознаки та чинники виникнення кризових ситуацій у діяльності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Верета ; наук. керівник Ю. В. Пащенко> // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 3-4 листоп. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 260-261 | Повний текст |
---|
2021 |
17 | > Кучер, А. В. Експортний потенціал нішевих культур у формуванні сталого розвитку підприємств і регіонів [Текст] / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер, Ю. В. Пащенко> // Вісник ХНАУ. Серія: Екон. науки. - 2021. - № 2, Т. 2. - С. 17-40. | |
---|
18 | > Кучер, А. В. Циркулярна економіка в системі сталого розвитку аграрного сектора в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер, Ю. В. Пащенко> // Економіка та суспільство. - 2021. - № 32. - DOI https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-24. - | Повний текст |
---|
19 | > Пащенко, Юлія Валентинівна. Проблеми становлення біоекономіки в Україні [Текст] / Ю. В. Пащенко> // Економічні читання : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річ. ювілею проф. В. Й. Шияна, м. Харків, ХНАУ ім. Докучаєва, 19 лют. 2021 р. - Харків : ХНАУ, 2021. - С. 126-128 | |
---|
20 | > Кучер, Леся Юріївна. Економіка виробництва й експорту нішевих культур: сталість і конкурентоспроможність [Текст] / Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер, Ю. В. Пащенко> // Вісник ХНАУ. Серія: Екон. науки. - 2021. - № 2, Т. 1. - С. 76-95. | |
---|
21 | > Методика розрахунку та стан показників продовольчої безпеки в Україні [Текст] / Л. Г. Бага, Г. П. Пасемко, Ю. В. Пащенко, С. В. Шевченко> // Вісник ХНАУ. Серія: Екон. науки. - 2021. - № 1. - С. 406-411 | |
---|
2020 |
22 | > Pashchenko, Yulia. State and prospects of functioning of the market of leasing services in agriculture [Electronic resource] / Y. Pashchenko> // Agricultural and Resource Economics-International Scientific E-Journal. - 2020. - Vol. 6, Issue 2. - С. 91-107. - DOI 10.51599/are.2020.06.02.06. - | Повний текстПовний текстПовний текст |
---|
2019 |
23 | > State support for agricultural sector and its impact to form results indices of the activities at branch enterprises [Electronic resource] / R. M. Sheludko, Y. Pashchenko, Yu. Filimonov, E. V. Bukhalo> // Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. - 2019. - Vol. 2, Issue 29. - С. 487-495. - DOI 10.18371/fcaptp.v2i29.171995. - | Повний текстПовний текст |
---|
2012 |
24 | > Пащенко, Юлія Валентинівна. Особливості формування системи управління якістю у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Ю. В. Пащенко, І. О. Шарко> // Наукові праці Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава : ПДАА, 2012. - Вип. 2 (5), Т. 3. - С. 163-167 | |
---|
25 | > Пащенко, Юлія Валентинівна. Застосування апарату виробничих функцій для оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] / Ю. В. Пащенко, І. О. Шарко> // Інноваційна економіка. - 2012. - № 11. - С. 60-64 | |
---|