2024 |
1 | > Ґрунтознавство [Електронний ресурс] : тести для самоконтролю рівня знань здобувачів перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 201 Агрономія / авт.-уклад.: В. В. Дегтярьов [та ін.]. - Харків : ДБТУ, 2024. - 56 с. - Б. ц. | Повний текст |
---|
2023 |
2 | > Kaziuta, Oleksandr. Redox regime of alluvial soils in the Siversky Donets basin [Text] / O. Kaziuta, A. Kaziuta, N. Palamar> // Agriculture for Life, Life for Agriculture : Book of Abstracts University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Faculty of Agriculture, Section 1: Agronomy SOIL SCIENCES. - 2023. - P. 40 | |
---|
3 | > Казюта, Алла Олексіївна. Ґрунтовий покрив ПОСП «Рояківка» Красноградського району Харківської області [Текст] / А. О. Казюта, І. В. Лавріненко> // Збалансоване використання та відтворення родючості ґрунтів в умовах глобальних змін клімату : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвіт. Дню Ґрунту та 130-річчю заснування каф. ґрунтознавства Держ. біотехнол. ун-ту, 5-6 груд. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 117-118 | |
---|
4 | > Fomenko, V. Influence of biodestructor on decomposition of crop residues and humus condition of typical chernozem [Text] / V. Fomenko, A. Kaziuta> // Agriculture for Life, Life for Agriculture : Book of Abstracts University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Faculty of Agriculture, Section 1: Agronomy SOIL SCIENCES. - 2023. - P. 33 | |
---|
5 | > Крохін, В. С. Раціональне використання та підвищення родючості ґрунтів ТОВ АПО «Мрія» Богодухівського району Харківської області [Текст] / В. С. Крохін, наук. керівник А. О. Казюта> // Збалансоване використання та відтворення родючості ґрунтів в умовах глобальних змін клімату : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвіт. Дню Ґрунту та 130-річчю заснування каф. ґрунтознавства Держ. біотехнол. ун-ту, 5-6 груд. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 119-120 | |
---|
6 | > Казюта, Алла Олексіївна. Вміст калію у чорноземі типовому за різного використання [Текст] / А. О. Казюта, О. П. Черкас> // Збалансоване використання та відтворення родючості ґрунтів в умовах глобальних змін клімату : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвіт. Дню Ґрунту та 130-річчю заснування каф. ґрунтознавства Держ. біотехнол. ун-ту, 5-6 груд. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 182-183 | |
---|
7 | > Казюта, Алла Олексіївна. Уміст і динаміка легкодоступних форм фосфору в чорноземі типовому різного використання [Текст] / А. О. Казюта> // Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 листоп. 2023 р. - Харків, 2023. - С. 87-90 | |
---|
8 | > Казюта, Алла Олексіївна. Оцінка показників родючості ґрунтів СФГ «Ольга» Лозівського району Харківської області [Текст] / А. О. Казюта, В. О. Бакатнюк> // Збалансоване використання та відтворення родючості ґрунтів в умовах глобальних змін клімату : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвіт. Дню Ґрунту та 130-річчю заснування каф. ґрунтознавства Держ. біотехнол. ун-ту, 5-6 груд. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 193-194 | |
---|
9 | > Казюта, Алла Олексіївна. Оцінка структурного стану чорнозему типового в межах ННВЦ «Дослідне поле» [Текст] / А. О. Казюта, В. В. Луговий> // Збалансоване використання та відтворення родючості ґрунтів в умовах глобальних змін клімату : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвіт. Дню Ґрунту та 130-річчю заснування каф. ґрунтознавства Держ. біотехнол. ун-ту, 5-6 груд. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 195-197 | |
---|
10 | > Fomenko, V. Influence of biodestructor on decomposition of crop residues and humus condition of typical chernozem [Electronic resource] / V. Fomenko, A. Kaziuta> // Scientific papers of University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Series A – Agronomy. - 2023. - Vol. 66, Issue 1. - P. 69-74 | Повний текст |
---|
11 | > Казюта, Олександр Миколайович. Оцінка наслідків впливу воєнних дій на засолення ґрунтів заплави р. Уди [Текст] / О. М. Казюта, А. О. Казюта> // Ґрунтовий покрив України в умовах воєнних дій: стан, виклики, заходи з відновлення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 5 груд. 2023 р. - Харків, 2023. - С. 42-44 | |
---|
12 | > Kaziuta, Oleksandr. Redox regime of alluvial soils in the Siversky Donets basin [Electronic resource] / O. Kaziuta, A. Kaziuta, N. Palamar> // Scientific papers of University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Series A – Agronomy. - 2023. - Vol. 66, Issue 1. - P. 104-109 | Повний текст |
---|
13 | > Казюта, Алла Олексіївна. Уміст легкогідролізного азоту в чорноземі типовому [Текст] / А. О. Казюта> // Збалансоване використання та відтворення родючості ґрунтів в умовах глобальних змін клімату : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвіт. Дню Ґрунту та 130-річчю заснування каф. ґрунтознавства Держ. біотехнол. ун-ту, 5-6 груд. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 153-154 | |
---|
2022 |
14 | > Фоменко, В. Є. Інтенсивність процесів гуміфікації решток багаторічних трав за оптимальних умов [Текст] / В. Є. Фоменко, А. О. Казюта> // Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті д-ра філософії, почес. д-ра, міжнар. експерта з екон. та менеджменту (Респ. Словаччина), війта гміни Громадка, Болеславецького повіту, Нижнєсілецького воєводства (Польща) Даріуша Павліщи, м. Бережани, 25 трав. 2022 р. / ВП НУБіП України «Бережан. агротехн. ін-т». - Бережани : ФОП Однорог Т. В., 2022. - С. 123-125 | |
---|
15 | > Казюта, А. О. Структурний стан чорнозему типового під зерновими і технічними сільськогосподарськими культурами [Текст] / А. О. Казюта> // Матеріали підсумк. наук. конф. профес.-виклад. складу і здобув. вищої освіти ф-ту агрономії і захисту рослин Держ. біотехнологічного ун-ту : м. Харків, 18-19 січ. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 68-71 | |
---|
2021 |
16 | > Казюта, Олександр Миколайович. Шпаруватість ґрунтів заплави річки Уди [Текст] / О. М. Казюта, А. О. Казюта> // Challenger, threats and developments in biology, agriculture, ekology, geography, geology and chemistry : the material of International scientific and practical conference, Yuly 2–3, 2021 – Lublin. - Lublin : Baltija Publishing, 2021. - С. 205-208. - DOI DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-111-4-48. - | Повний текст |
---|
17 | > Казюта, Алла Олексіївна. Інтенсивність перетворення рослинних решток при їх заорюванні за умов використання деструктора стерні [Текст] / А. О. Казюта, В. Є. Фоменко, Р. В. Бехтер> // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів, молодих учен. та спеціалістів, присвяч. Всесвіт. Дню Ґрунту : 3 груд. 2021 р., м. Харків. - Харків : ХНАУ, 2021. - № 1. - С. 37-38 | |
---|
18 | > Kaziuta, Oleksandr. Oxidized and reduced forms of iron in alluvial soils of floodplains of rivers of the siversky donets basin [Electronic resource] / O. Kaziuta, A. Kaziuta, N. Palamar> // Scientific Papers-Series A-Agronomy. - 2021. - Vol. 64, Issue 1. - P. 98-103 | Повний текст |
---|
19 | > Казюта, Алла Олексіївна. Пожнивні рештки як альтернативне джерело гумусу в орних ґрунтах [Текст] / А. О. Казюта, В. Є. Фоменко> // Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 17 листоп. 2021 р. - Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. - С. 37-38 | |
---|
20 | > Казюта, Алла Олексіївна. Мікробіологічна активність ґрунту за умов заорювання рослинних решток при вікористанні біодеструктора стерні [Текст] / А. О. Казюта, В. Є. Фоменко, А. О. Тимченко> // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів, молодих учен. та спеціалістів, присвяч. Всесвіт. Дню Ґрунту : 3 груд. 2021 р., м. Харків. - Харків : ХНАУ, 2021. - № 1. - С. 35-36 | |
---|
21 | > Казюта, Алла Олексіївна. Характеристика мікробного ценозу чорнозему типового агроландшафту [Текст] / А. О. Казюта, В. Є. Фоменко, А. О. Тимченко> // Ґрунти України: трансформація і відновлення родючості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвіт. Дню ґрунту, 7 груд. 2021 р. - Київ : НУБіП, 2021 | |
---|
22 | > Вплив заорювання пожнивних решток технічних культур на гумусовий стан чорнозему типового [Текст] / А. О. Казюта, В. Є. Фоменко, Р. В. Бехтер, О. С. Константінов> // Ґрунти України: трансформація і відновлення родючості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. всесвіт. дню ґрунту, 7 груд. 2021 р. - Київ. - Київ : НУБіП України, 2021 | |
---|
23 | > Казюта, Алла Олексіївна. Зміна вмісту основних елементів живлення у чорноземі типовому при заорюванні пожнивних решток пшениці озимої [Текст] / А. О. Казюта, В. Є. Фоменко> // Ricerche scientifiche e metodi della loro realizzazione: esperienza mondiale e realtа domestiche : Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della II Conferenza scientifica e pratica internazionale, Bologna, 12 novembre 2021. - BolognaVinnytsia : Associazione Italiana di Storia Urbana & Piattaforma scientifica europea, 2021. - Т. 1. - С. 103-105. - DOI DOI 10.36074/logos-12.11.2021.v1.27. - | Повний текст |
---|
24 | > Казюта, Алла Олексіївна. Целюлозоруйнівна активність чорнозему типового під сільськогосподарською рослинністю [Текст] / А. О. Казюта> // Матеріали підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу і здобувачів наук. ступенів : 18–19 трав. 2021 р. - Харків, 2021. - Ч. 1. - С. 82-84 | |
---|
25 | > Humification of plant residues under optimal conditions [Electronic resource] / V. Fomenko , V. Degtyarjov, A. Kaziuta, O. Kaziuta > // Scientific Papers-Series a-Agronomy . - 2021. - Vol. 64, Issue 1. - Ст. WOS: 000704504300009. - P. 82-91. | Повний текст |
---|
2020 |
26 | > Господарсько-економічна оцінка земель [Текст] : метод. вказівки до вивч. курсу для здобувачів другого (магістер.) рівня зі спец. 201 Агрономія / авт.-уклад.: В. В. Дегтярьов [та ін.]. - Харків : ХНАУ, 2020. - 30 с. - Б. ц. | |
---|
2018 |
27 | > Атлас музею генезису та географії ґрунтів кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва [Текст] / В. В. Дегтярьов, Д. Г. Тихоненко, К. Б. Новосад, С. В. Крохін, О. М. Казюта, А. О. Казюта, Д. В. Гавва, О. І. Козлова, О. С. Жернова, Ю. В. Дегтярьов. - Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. - 142 с. - Б. ц. | |
---|
28 | > Зошит для самостійної роботи з дисципліни Ґрунтознавство з основами геології [Текст] / авт.-уклад.: В. В. Дегтярьов [та ін.]. - Харків : ХНАУ, 2018. - 52 с. - Б. ц. | |
---|
2017 |
29 | > Ґрунтознавство з основами геології [Текст] : метод. вказівки для навч. та самост. роботи студентів спец. 201 Агрономія / авт.-уклад.: В. В. Дегтярьов [та ін.]. - Харків : ХНАУ, 2017. - 17 с. - Б. ц. | |
---|
2014 |
30 | > Ґрунтознавство загальне [Текст] : метод. вказівки та завдання до курс. роботи з теми Агрогенетична характеристика ґрунту для студентів оч. і заоч. форм навчання та слухачів ІПО напряму підгот. 6.090101 Агрономія спец. Агрохімія і ґрунтознавство / уклад.: В. В. Дегтярьов [та ін.]. - Харків : ХНАУ, 2014. - 64 с. - Б. ц. | |
---|
2012 |
31 | > Кудря, Сергій Іванович. Енергетична ефективність вирощування цукрових буряків у сівозмінах короткої ротації [Текст] / С. І. Кудря, А. О. Казюта> // Вісних ХНАУ. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, ліс. госп-во, екологія ґрунтів. - Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. - № 3. - С. 136-139 | |
---|
32 | > Ґрунтознавство загальне [Текст] : метод. вказівки та завдання до курс. роботи з теми Агрогенетична характеристика ґрунту для студентів оч. і заоч. форми навчання та слухачів ІПО напряму підгот. 6.090101 Агрономія спец. Агрохімія і ґрунтознавство / уклад.: В. В. Дегтярьов [та ін.]. - Харків : ХНАУ, 2012. - Б. ц. | |
---|
2007 |
33 | > Кудря, Сергій Іванович. Об’ємна маса ґрунту під цукровими буряками і урожайність залежно від передпопередників у короткоротаційних сівозмінах [Текст] / С. І. Кудря, А. О. Казюта> // Цукрові буряки. - 2007. - № 5 (59). - С. 12-13 | |
---|
2005 |
34 | > Кудря, Сергій Іванович. Урожайність цукрових буряків у різних ланках сівозмін короткої ротації [Текст] / С. І. Кудря, А. О. Казюта> // Наукові праці Полтав. держ. аграр. акад. С.-г. науки. - Полтава, 2005. - Т. 4 (23). - С. 187-191 | |
---|
35 | > Кудря, Сергій Іванович. Продуктивність короткоротаційних сівозмін в умовах Лівобережної частини Лісостепу України [Текст] / С. І. Кудря, А. О. Казюта, Н. А. Кудря> // Екологія: проблеми адаптивно-ландшафтного землеробства : доп. Міжнар. наук. конф., м. Житомир, 16-18 черв. 2005 р. - Житомир : Держ. агроекол. ун-т, 2005. - С. 63-66 | |
---|
2004 |
36 | > Кудря, Сергій Іванович. Забур’яненість цукрових буряків залежно від першої культури ланки сівозміни [Текст] / С. І. Кудря, А. О. Казюта> // Проблеми бур’янів і шляхи зниження забур’янення орних земель : матеріали IV наук.-теорет. конф. Укр. наук. т-ва гербологів, м. Київ, 3-4 берез. 2004 р. - Київ : Колобіг, 2004. - С. 23-27 | |
---|
37 | > Кудря, Сергій Іванович. Агрохімічні показники чорнозему типового в посівах цукрових буряків залежно від передпопередника [Текст] / С. І. Кудря, М. К. Клочко, А. О. Казюта> // Вісник ХНАУ. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, ліс. госп-во, екологія ґрунтів. - Харків, 2004. - № 1. - С. 221-225 | Повний текст |
---|
2003 |
38 | > Кудря, Сергій Іванович. Урожайність цукрових буряків залежно від передпопередника на фоні післядії добрив у сівозмінах короткої ротації [Текст] / С. І. Кудря, М. К. Клочко, А. О. Казюта> // Вісник ХНАУ. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, ліс. госп-во. - Харків : ХНАУ, 2003. - № 2. - С. 32-35 | |
---|
|
39 | > Kaziuta, Alla. The influence of mobile iron forms on the fertility of the meadow alluvial soil [Text] / A. Kaziuta, O. Kaziuta, N. Palamar> // Global Symposium on Soils for Nutrion : Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, July 26-29, 2022 | |
---|