| 2026 |
| 1 | > Accounting Engineering as a Tool for Innovative Support of the Transformation of Socio-economic Systems of Enterprises and Their Economic Activity [Electronic resource] / N. Kashchena, O. Chumak, I. Nesterenko, R. Subačienė> // Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. - 2026. - Vol. 272. - P. 101-128. - DOI 10.1007/978-3-032-06608-4_6. - | Повний текстПовний текст |
|---|
| 2025 |
| 2 | > Кащена, Наталія Борисівна. Аудит міжнародних бізнес-операцій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [Текст] / Н. Б. Кащена, О. В. Яцюк> // Проблеми та перспективи розвитку підприємницьких структур за умов нестійких процесів розвитку економіки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, ДУ «Київ. авіац. ін-т», 16 трав. 2025 р. - Київ : ДУ «КАІ», 2025. - С. 87-90 | Повний текст |
|---|
| 3 | > Кащена, Наталія Борисівна. Інтегрована звітність та зовнішньоекономічна діяльність інноваційних екосистем: європейський досвід інтелектуалізації управління [Текст] / Н. Б. Кащена, О. М. Ляпун, О. В. Яцюк> // Євроінтеграційний вектор розвитку агроекосистем України: глобальні виклики та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 05 черв. 2025 р. - Харків : ДБТУ, 2025. - С. 240-242 | |
|---|
| 4 | > Кащена, Наталія Борисівна. Економічний аналіз витрат на адаптацію аграрних екосистем до кліматичних змін на основі ГІС-моделювання [Текст] / Н. Б. Кащена, Р. М. Остапенко> // Євроінтеграційний вектор розвитку агроекосистем України: глобальні виклики та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 05 черв. 2025 р. - Харків : ДБТУ, 2025. - С. 237-239 | |
|---|
| 5 | > Кащена, Наталія Борисівна. Інтелектуалізація інформаційного супроводу розвитку інноваційних екосистем: кращі практики ЄС [Текст] / Н. Б. Кащена, Л. М. Янчева, А. О. Бобрик> // Євроінтеграційний вектор розвитку агроекосистем України: глобальні виклики та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 05 черв. 2025 р. - Харків : ДБТУ, 2025. - С. 150-153 | |
|---|
| 6 | > Яцюк, О. Аудит ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємств: методи оцінки та управління [Текст] / О. Яцюк, Н. Б. Кащена> // Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одес. нац. екон. ун-т, 22 трав. 2025 р. - Одеса : ОНЕУ, 2025. - С. 230-233 | Повний текст |
|---|
| 7 | > Кащена, Наталія Борисівна. Стратегії розумної спеціалізації ЭС в управлінні сталим розвитком агроекосистем України [Текст] / Н. Б. Кащена, О. П. Богомаз> // Євроінтеграційний вектор розвитку агроекосистем України: глобальні виклики та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 05 черв. 2025 р. - Харків : ДБТУ, 2025. - С. 20-23 | |
|---|
| 8 | > Kashchena, Nataliia. Analytical platforms and digital solutions for the intellectualization of agroecosystem management: EU experience [Text] / N. Kashchena> // Євроінтеграційний вектор розвитку агроекосистем України: глобальні виклики та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 05 черв. 2025 р. - Харків : ДБТУ, 2025. - С. 125-128 | |
|---|
| 9 | > Яцюк, О. Організаційне забезпечення обліку зовнішньоекономічної діяльності: виклики та інновації [Текст] / О. Яцюк ; наук. керівник Н. Б. Кащена> // Стратегічні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Сумський нац. аграр. ун-т, 18 листоп. 2025 р. - Суми : СНАУ, 2025. - С. 111-113 | Повний текст |
|---|
| 10 | > Ляпун, О. Інтегрована звітність в стратегічному управлінні підприємством на засадах ЗСП [Текст] / О. Ляпун, Н. Б. Кащена, Л. М. Янчева> // Проблеми та перспективи підприємницьких структур за умов нестійких процесів розвитку економіки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., ДУ «Київ. авіац. ін-т», 16 трав. 2025 р. - Київ : ДУ «КАІ», 2025. - С. 77-80 | Повний текст |
|---|
| 11 | > Ляпун, О. Інтегрований облік в інформаційній системі управління підприємством: організаційно-методичні аспекти імплементації [Текст] / О. Ляпун ; наук. керівник Н. Б. Кащена> // Стратегічні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Сумський нац. аграр. ун-т, 18 листоп. 2025 р. - Суми : СНАУ, 2025. - С. 67-69 | Повний текст |
|---|
| 12 | > Богомаз, О. Інтеграція цілей сталого розвитку в систему бухгалтерського обліку підприємства: від декларацій до практичної імплементації [Текст] / О. Богомаз ; наук. керівник Н. Б. Кащена> // Стратегічні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Сумський нац. аграр. ун-т, 18 листоп. 2025 р. - Суми : СНАУ, 2025. - С. 302-303 | Повний текст |
|---|
| 13 | > Кащена, Наталія Борисівна. Інтегрована звітність і звітність сталого розвитку: синергія для управління цінністю підприємства в умовах трансформаційних змін [Текст] / Н. Б. Кащена, О. Ляпун> // Сталий розвиток економіки, підприємств та суспільства : мaтepiaли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, 10-11 квіт. 2025 р. - Львів : Вид. Кошовий Б.-П. О., 2025. - С. 947-950 | Повний текст |
|---|
| 14 | > Кащена, Наталія Борисівна. Інноваційні тренди обліку: від збору даних до управлінського аналізу [Текст] / Н. Б. Кащена, І. В. Нестеренко> // Фінансово-управлінські інновації як драйвер сталого розвитку в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70 річного ювілею і 35 річної науко. та практ. діяльності у податк. сфері д-ра екон. наук, проф. Синчака Віктора Петровича, Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова, 7 листоп. 2025 р. - Хмельницький, 2025. - Ч. ІІ. - С. 346-350 | Повний текст |
|---|
| 15 | > Богомаз, О. Інформаційна підтримка управління сталим розвитком підприємств [Текст] / О. Богомаз, Н. Б. Кащена, Л. М. Янчева> // Проблеми та перспективи підприємницьких структур за умов нестійких процесів розвитку економіки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., ДУ «Київ. авіац. ін-т», 16 трав. 2025 р. - Київ : ДУ «КАІ», 2025. - С. 77-80 | Повний текст |
|---|
| 16 | > Design of a methodological toolkit for financial provision of enterprise sustainability in the context of digital transformation [Text] / D. Tyshchenko> // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2025. - Вип. 6/13 (138). - P. 57-67 | Повний текст |
|---|
| 17 | > Ляпун, О. Стан та перспективи розвитку інтегрованої звітності в Україні [Текст] / О. Ляпун, Н. Б. Кащена> // Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одес. нац. екон. ун-т, 22 трав. 2025 р. - Одеса : ОНЕУ, 2025. - С. 74-75 | Повний текст |
|---|
| 18 | > Кащена, Наталія Борисівна. Управлінська аналітика як драйвер ефективності прийняття стратегічних рішень [Текст] / Н. Б. Кащена> // Стратегічні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Сумський нац. аграр. ун-т, 18 листоп. 2025 р. - Суми : СНАУ, 2025. - С. 204-206 | Повний текст |
|---|
| 19 | > Богомаз, О. Звітність зі сталого розвитку в інформаційній системі підприємства [Текст] / О. Богомаз, Н. Б. Кащена> // Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одес. нац. екон. ун-т, 22 трав. 2025 р. - Одеса : ОНЕУ, 2025. - С. 41-42 | Повний текст |
|---|
| 20 | > Assessing the effectiveness of innovative transformations of socioeconomic systems and enterprise development within industry 5.0 [Electronic resource] / N. Kashchena, H. Chmil, O. Chumak, I. Nesterenko, A. Mykytas, Ye. Chmil> // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2025. - Vol. 3, Issue 13. - P. 35-46. - DOI 10.15587/1729-4061.2025.333006. - | Повний текстПовний текстПовний текст |
|---|
| 2024 |
| 21 | > Кащена, Наталія Борисівна. Інтегрована звітність: напрями розвитку в Україні [Текст] / Н. Б. Кащена, О. М. Ляпун> // Проблеми та перспективи підприємницьких структур за умов нестійких процесів розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Нац. авіац. ун-т, 17 трав. 2024 р. - Київ : НАУ, 2024. - С. 57-60 | Повний текст |
|---|
| 22 | > Кащена, Наталія Борисівна. Зелене повоєнне відновлення продовольчих систем України [Текст] / Н. Б. Кащена, Л. М. Янчева> // Продовольчі системи України: повоєнне відновлення та забезпечення сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, м. Харків, 15-16 трав. 2024 р. - Харків : ДБТУ, 2024. - С. 124-127 | Повний текст |
|---|
| 23 | > Кащена, Наталія Борисівна. Реінжиніринг процесу обліку еко-інновацій у фокусі стандартів ЕС [Текст] / Н. Б. Кащена, І. В. Нестеренко> // Розвиток бізнесу в контексті європейської інтеграції: глобальні виклики, стратегічні пріоритети, реалії та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, Держ. біотехнол. ун-т, 7 черв. 2024 р. - Харків : ДБТУ, 2024. - С. 364-366 | Повний текст |
|---|
| 24 | > Гуназа, А. Д. Організаційно-методичні аспекти обліку доходів і витрат бюджетних установ [Текст] / А. Д. Гуназа ; наук. керівник Н. Б. Кащена> // Нові горизонти розвитку бізнесу в умовах сучасних викликів. Можливості та механізми підтримки бізнесу в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих вчених, 26 квіт. 2024 р. - Харків : ДБТУ, 2024. - С. 159-162 | Повний текст |
|---|
| 25 | > Попова, Є. В. Удосконалення методики аналізу фінансової звітності підприємств [Текст] / Є. В. Попова ; наук. керівник Н. Б. Кащена> // Нові горизонти розвитку бізнесу в умовах сучасних викликів. Можливості та механізми підтримки бізнесу в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих вчених, 26 квіт. 2024 р. - Харків : ДБТУ, 2024. - С. 228-230 | Повний текст |
|---|
| 26 | > Кащена, Наталія Борисівна. Вектори розбудови інформаційної безпеки облікових даних на основі ШІ [Текст] / Н. Б. Кащена, І. В. Нестеренко> // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін : зб. наук. праць VIІ Всеукр. наук.-практ. конф., Полтав. держ. аграр. ун-т, 31 жовт. 2024 р. - Полтава : ПДАУ, 2024. - С. 471-473 | |
|---|
| 27 | > Kashchena, Nataliia. Development of a sustainable bioeconomy: experience of the european union and opportunities for Ukraine [Electronic resource] / N. B. Kashchena, I. Nesterenko> // Сталий розвиток ЄС – кращі практики для України : матеріали інтернет-конф., 22 лют. 2024 р. - Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2024. - С. 13-18 | Повний текст |
|---|
| 28 | > Devising a methodological approach to identifying the economic potential of production costs for eco-innovative products [Electronic resource] / I. Nesterenko, N. Kashchena, H. Chmil, O. Chumak, Yu. Shtyk, O. Nesterenko, N. Kovalevska> // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2024. - Vol. 3, Issue 13 (129). - P. 6-15. - DOI 10.15587/1729-4061.2024.304805. - | Повний текстПовний текст |
|---|
| 29 | > Матеріали підготовки до предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування на навчання для здобуття ступеня магістра [Текст] : навч.-метод. посібник для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти. Ч. 1. Облік / Н. Б. Кащена, С. І. Василішин, Т. Г. Маренич, Н. С. Акімова, Л. М. Янчева, В. В. Ярова, Н. І. Рижикова, Т. А. Наумова, Л. О. Кирильєва, І. В. Нестеренко, Л. А. Поливана, В. О. Велієва, Р. М. Остапенко. - Харків : ДБТУ, 2024. - 347 с. - Б. ц. | Повний текст |
|---|
| 30 | > Кащена, Наталія Борисівна. Бізнес-аналітика, як інструмент обробки даних [Текст] / Н. Б. Кащена, Р. М. Остапенко, В. О. Велієва> // Економіка та суспільство. - 2024. - № 62. - DOI https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-14. - | Повний текст |
|---|
| 31 | > Кащена, Наталія Борисівна. Цифрові рішення в бізнес-аналітиці [Текст] / Н. Б. Кащена, Р. М. Остапенко> // Інформаційні технології та цифрова економіка : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 09-10 трав. 2024 р. - Київ : Видавн. центр ДУІТ, 2024. - С. 249-251 | |
|---|
| 32 | > Кащена, Наталія Борисівна. Стратегування сталого розвитку підприємств торгівлі на інноваційних засадах [Текст] / Н. Б. Кащена, О. П. Богомаз> // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VІІI Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 21-22 берез. 2024 р. - Харків : Вид-во ТОВ «Стильна типографія», 2024. - Ч. 2. - С. 108-111 | Повний текст |
|---|
| 33 | > Моделювання інформаційної системи управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу (остаточ.). № 28-23-24 Д. / І. В. Нестеренко, Н. С. Ковалевська, Н. Б. Кащена, Т. В. Бочуля, Н. І. Рижикова, Н. О. Бірченко, В. О. Велієва, О. А. Луценко, О. В. Накісько, Т. А. Наумова, Л. А. Поливана, С. В. Руденко, В. В. Ярова, Є. Л. Чміль. - Харків : ДБТУ, 2024. - 66 с. - Б. ц. | Повний текст |
|---|
| 34 | > Кащена, Наталія Борисівна. Інформаційно-аналітичний сервіс управління інноваційним розвитком мережевого ритейлу [Текст] / Н. Б. Кащена, І. В. Нестеренко> // Концептуальна інтенсивність трансформаційних процесів соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання в умовах цифровізації : кол. монографія. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2024. - С. 280-299 | |
|---|
| 35 | > Кащена, Наталія Борисівна. Систематизація наукових підходів до класифікації бізнес-моделей підприємств [Текст] / Н. Б. Кащена, Р. М. Остапенко> // Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15-16 лют. 2024 р. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2024. - С. 127-129 | |
|---|
| 36 | > Чміль, Є. Л. Облікове забезпечення управління інноваційним розвитком підприємств торгівлі [Текст] / Є. Л. Чміль ; наук. керівник Н. Б. Кащена> // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 14-15 берез. 2024 р. - Харків, 2024. - С. 430-433 | Повний текст |
|---|
| 37 | > Кащена, Наталія Борисівна. Звітування підприємств у фокусі євроінтеграційних вимог та стандартів [Текст] / Н. Б. Кащена, О. Ляпун> // Стратегічні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., Сумський нац. аграр. ун-т, 19 листоп. 2024 р. - Суми : СНАУ, 2024. - С. 304-306 | Повний текст |
|---|
| 38 | > Kashchena, Nataliia. Accounting engineering and digital tools for modeling the accounting and analytical support system for environmental safety management [Text] / N. Kashchena, I. Nesterenko> // Роль та значення бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю у підтримці інноваційно- інвестиційної активності підприємств для створення продукції з високим ступенем доданої вартості та сприяння післявоєнному відновленню економіки України : кол. монографія. - Житомир : Поліський нац. ун-т, 2024. - С. 173-192 | |
|---|
| 39 | > Кащена, Наталія Борисівна. Концепт формування інноваційної екосистеми сталого економічного відновлення і розвитку регіонів України [Текст] / Н. Б. Кащена, І. В. Нестеренко> // Проблеми та перспективи забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку територій : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. м. Харків, 01 листоп. 2024 р. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2024. - С. 270-274 | Повний текст |
|---|
| 40 | >А. с. 129633 Україна Науковий твір: «Організаційно-методичні аспекти аналізу в управлінні інноваційним розвитком підприємства» [Текст] / Н. Б. Кащена, Г. Л. Чміль, І. В. Нестеренко, Н. С. Ковалевська ; Опубл. 04.09.2024. - Б. ц. | Повний текст |
|---|
| 41 | > Дерев’янко, Р. Організаційне забезпечення аналізу основних засобів підприємства: регламентаційний аспект [Текст] / Р. Дерев’янко, Н. Б. Кащена> // Інновації та науковий потенціал світу : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук. конф., м. Умань, 25 жовт. 2024 р. - Вінниця : ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024. - С. 43-46 | |
|---|
| 42 | > Students’ Communicative Inclinations as an Element of Assessment of their Emotional Intelligence in Terms of Education for Sustainable Development [Text] / I. Koshkalda, N. Savytska, N. B. Kashchena, O. Dombrovska, I. Nesterenko, V. Surkova> // Review of Economics and Finance. - 2024. - Vol. 22, No. 1. - Р. 59-68 | Повний текстПовний текст |
|---|
| 43 | > Кащена, Наталія Борисівна. Аналітичні процедури і ціннісна шкала управлінських впливів в контексті євроінтеграції бізнесу [Текст] / Н. Б. Кащена> // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 55-річчю каф. обліку і оподаткування та 85-річчю від дня народж. д-ра екон. наук, проф. Б. М. Литвина. м. Тернопіль, 26-27 верес. 2024 р. - Тернопіль : ЗУНУ, 2024. - Т. 1. - С. 451-453 | |
|---|
| 44 | > Наумова, Тетяна Анатоліївна. Внутрішній аудит в системі управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / Т. А. Наумова, Н. Б. Кащена> // Обліково-аналітичний базис управління економічною безпекою в системі сучасних ризиків та загроз : збірник тез учасників наук.-пед. підвищ. кваліфікації, ТДВ «Ін-т обліку і фінансів» НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки», ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України», 1 жовт. – 12 листоп. 2024 р. - Київ : ТОВ «ВІПО», 2024. - С. 170-172 | Повний текст |
|---|
| 45 | > Кащена, Наталія Борисівна. Оподаткування в країнах ЄС: сучасні тренди і новітні цифрові рішення [Текст] / Н. Б. Кащена, І. В. Нестеренко> // Актуальні питання оподаткування в країнах ЄС: досвід для України : матеріали наук.-практ. круглого столу, м. Ірпінь, 24 верес. 2024 р. - Ірпінь : ДПУ, 2024. - С. 102-106 | |
|---|
| 46 | > Мирошніченко, Т. М. Облік і аналіз в управлінні оборотними активами підприємства [Текст] / Т. М. Мирошніченко ; наук. керівник Н. Б. Кащена> // Нові горизонти розвитку бізнесу в умовах сучасних викликів. Можливості та механізми підтримки бізнесу в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих вчених, 26 квіт. 2024 р. - Харків : ДБТУ, 2024. - С. 216-218 | Повний текст |
|---|
| 47 | > Кащена, Наталія Борисівна. CLOUD-технології для бізнес-аналітики: нові можливості в контексті євроінтеграції [Текст] / Н. Б. Кащена> // AGRICULTURAL AND FOOD ECONOMICS – 2024 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Нац. ун-т біоресурсів і природокористування, 19-20 верес. 2024 р. - Київ, 2024. - С. 257-258 | |
|---|
| 48 | > Горошанська, Олена Олексіївна. Особливості оцінки ефективності електронного бізнесу [Текст] / О. О. Горошанська, Н. Б. Кащена> // Інженерні інновації та розбудова національної економіки : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 09-10 трав. 2024 р. - Запоріжжя : ЗНУ, 2024. - С. 915-917 | |
|---|
| 49 | > Формування інноваційної екосистеми сталого економічного відновлення і розвитку регіонів для посилення національної безпеки України [Текст] / Н. Б. Кащена, С. І. Василішин, С. В. Руденко, О. В. Накісько> // Український журнал прикладної економіки та техніки. - 2024. - № 3. - С. 256-261. - DOI https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-3-45. - | Повний текст |
|---|
| 50 | > Кащена, Наталія Борисівна. Синергія краудсорсингу та логістики: стратегія UPS для сталого розвитку [Текст] / Н. Б. Кащена, Р. М. Остапенко> // Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15-16 лют. 2024 р. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2024. - С. 127-130 | |
|---|
| 51 | > Горошанська, Олена Олександрівна. Методичний підхід до комплексного оцінювання ефективності електронного бізнесу [Текст] / О. О. Горошанська, Н. Б. Кащена> // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наук. пр. Держ. біотехнол. ун-ту. - Харків : ДБТУ, 2024. - Вип. 2 (36). - С. 50-63 | |
|---|
| 52 | > Кащена, Наталія Борисівна. Цифрові інновації та інформаційна безпека облікових даних сучасного підприємства [Текст] / Н. Б. Кащена, О. О. Горошанська> // Проблеми та перспективи підприємницьких структур за умов нестійких процесів розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Нац. авіац. ун-т, 17 трав. 2024 р. - Київ : НАУ, 2024. - С. 60-63 | Повний текст |
|---|
| 53 | > Аналіз господарської діяльності [Текст] : зб. тестів і завдань для поточ. контролю знань здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти екон. спец. / авт.-уклад.: Н. Б. Кащена, О. О. Горошанська. - Харків : [б. в.], 2024. - 78 с. - Б. ц. | Повний текст |
|---|
| 54 | > Кащена, Наталія Борисівна. Цифрові інновації моделей сталого розвитку бізнесу в торгівлі [Текст] / Н. Б. Кащена, Л. М. Янчева> // Інженерні інновації та розбудова національної економіки : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 трав. 2024 р. - Запоріжжя : ЗНУ, 2024. - С. 101-105 | |
|---|
| 55 | > Ляпун, О. М. Інтегрований облік та інтегрована звітність в умовах євроінтеграції [Текст] / О. М. Ляпун ; наук. керівник Н. Б. Кащена> // Нові горизонти розвитку бізнесу в умовах сучасних викликів. Можливості та механізми підтримки бізнесу в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих вчених, Держ. біотехнол. ун-т, 26 квіт. 2024 р. - Харків : ДБТУ, 2024. - С. 214-215 | Повний текст |
|---|
| 56 | > Кащена, Наталія Борисівна. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємств торгівлі [Текст] / Н. Б. Кащена, Є. Л. Чміль> // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали VІІI Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 21-22 берез. 2024 р. - Харків : Вид-во ТОВ «Стильна типографія», 2024. - Ч. 2. - С. 115-117 | Повний текст |
|---|
| 57 | > Яцюк, О. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств у фокусі євроінтеграційних процесів [Текст] / О. В. Яцюк ; наук. керівник Н. Б. Кащена> // Нові горизонти розвитку бізнесу в умовах сучасних викликів. Можливості та механізми підтримки бізнесу в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих вчених, Держ. біотехнол. ун-т, 26 квіт. 2024 р. - Харків : ДБТУ, 2024. - С. 116-119 | Повний текст |
|---|
| 58 | > Кащена, Наталія Борисівна. Екосистема бізнес-аналітики як мастхев інформаційно-аналітичного сервісу управління підприємствами торгівлі [Текст] / Н. Б. Кащена, Л. М. Янчева> // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наук. пр. Держ. біотехнол. ун-ту. - Харків : ДБТУ, 2024. - Вип. 1 (35). - С. 44-55 | |
|---|
| 59 | > Kashchena, Nataliia. Development of regional innovation ecosystems in the EU based on smart specialization [Text] / N. Kashchena, R. Ostapenko, I. Nesterenko> // Journal of management, economics and technology. - 2024. - № 4. - P. 89-100 | Повний текст |
|---|
| 60 | > Kashchena, Nataliia. Modernization of cost accounting for the production of ecological products: European vector of development [Text] / N. Kashchena, I. Nesterenko> // Фінансово-облікова політика України в умовах європейської інтеграції: Ф 59 нові можливості та перспективи : монографія. - Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2024. - С. 23-44 | |
|---|
| 61 | > Kashchena, Nataliia. System Support of Enterprise Innovation Development Management in the Focus of Sustainable Development Values and Bioeconomy [Text] / N. Kashchena, I. Nesterenko> // Sustainability benchmarks and progress: EU-Ukraine experience : monograph. - Hamburg, 2024. - Р. 195-256 | Повний текст |
|---|
| 62 | > Аналіз інвестиційної діяльності [Текст] : метод. вказівки до виконання самост. роботи здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти зі спец. 071 Облік і оподаткування / авт.-уклад.: Н. Б. Кащена, О. О. Горошанська. - Харків : ДБТУ, 2024. - 117 с. - Б. ц. | Повний текст |
|---|
| 63 | > Смарт-спеціалізація в ЄС: стратегія, механізми та інструменти реалізації [Електронний ресурс] : методичні рек. для самост. роботи учасників студ. н.-д. гуртка «Лабораторія європейської інтеграції та лідерства» / авт.-уклад.: Н. Б. Кащена [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2024. - 90 с. - Б. ц. | Повний текст |
|---|
| 64 | > Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник / Н. Б. Кащена, В. В. Ярова, В. О. Велієва, О. О. Горошанська, Р. М. Остапенко, О. А. Луценко. - Харків : ДБТУ, 2024. - 351 с. - Б. ц. | |
|---|
| 65 | > Кащена, Наталія Борисівна. Модернізація інформаційно-аналітичних сервісів управління підприємствами торгівлі в умовах індустрії 5.0 [Текст] / Н. Б. Кащена, А. З. Тучак> // Трансформація обліку та бізнес-консалтингу в умовах невизначеності: сучасні тренди, виклики, міжнародний досвід : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 08 листоп. 2024 р. - Харків : ДБТУ, 2024. - С. 280-283 | |
|---|
| 66 | > Кащена, Наталія Борисівна. Сталий інноваційний розвиток бізнесу у фокусі цифрових трансформацій [Текст] / Н. Б. Кащена, Л. М. Янчева> // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 14-15 берез. 2024 р. - Харків, 2024. - С. 106-108 | Повний текст |
|---|
| 67 | >А. с. 129634 Україна Науковий твір «Моделювання облікової політики у фокусі управління інноваційним розвитком підприємств торгівлі» [Текст] / Н. Б. Кащена, І. В. Нестеренко, Н. С. Ковалевська ; Заявл. 04.09.2024 ; Опубл. 29.11.2024, Бюл. № 84. - 2 с. - Б. ц. | Повний текст |
|---|
| 68 | > Фінансово-облікова політика України в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія / Л. П. Сідельникова, Г. Л. Вербицька, О. Г. Головко, Г. Л. Губіна, А. Ф. Гукалюк, Л. І. Дідковська, А. С. Завербний, Н. Б. Кащена, М. В. Квак, К. В. Клименко, Т. В. Кощук, В. П. Кудряшов, Н. П. Левковець, Н. В. Магас, Л. О. Матвійчук, А. С. Мохненко, І. В. Нестеренко, К. В. Орєхова, О. В. Оскома, С. А. Покорчак, О. М. Посаднєва, Г. В. Разумова, О. Б. Стефанишин, В. В. Тузінський, Н. М. Ухналь, І. М. Хома, Є. А. Чеберяко, О. В. Чеберяко, Т. В. Чижова, О. В. Чирва, К. І. Швабій, З. В. Юринець, Р. В. Юринець. - Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2024. - 468 с. - Б. ц. | |
|---|
